ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
2.1 รายรับ
รายรับ | รายรับจริงปี 2560 | ประมาณการปี 2561 | ประมาณการปี 2562 |
รายได้จัดเก็บเอง | |||
หมวดภาษีอากร | 277,632.60 | 229,650.00 | 270,000.00 |
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 229,737.40 | 182,000.00 | 204,100.00 |
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 170,895.83 | 150,000.00 | 155,000.00 |
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | – | – | – |
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 16,150.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
หมวดรายได้จากทุน | – | – | – |
รวมรายได้จัดเก็บเอง | 694,415.83 | 572,650.00- | 640,100.00- |
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||
หมวดภาษีจัดสรร | 15,704,604.16 | 14,668,000.00 | 15,859,900.00 |
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,704,604.16 | 14,668,000.00 | 15,859,900.00 |
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 16,584,745.00 | 18,009,350.00 | 19,000,000.00 |
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 16,584,745.00 | 18,009,350.00 | 19,000,000.00 |
รวม | 32,983,764.99 | 33,250,000.00 | 35,500,000.00 |
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2560 | ประมาณการปี 2561 | ประมาณการปี 2562 |
จ่ายจากงบประมาณ | |||
งบกลาง | 10,113,099.00 | 11,263,000.00 | 12,351,246.00 |
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 11,537,032.00 | 12,669,419.00 | 12,643,718.00 |
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 4,844,423.07 | 6,056,381.00 | 6,552,636.00 |
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 2,257,024.00 | 2,182,200.00 | 2,526,400.00 |
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | – | – | – |
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,008,000.00 | 1,079,000.00 | 1,426,000.00 |
รวมจ่ายจากงบประมาณ | 29,759,578.07 | 33,250,000.00 | 35,500,000.00 |