ผู้เข้าชม : 227
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
| ชื่อเรื่อง | คำอธิบาย | Version | Size | Hits | วันที่เพิ่ม | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.-ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2569) | 19.91 MB | 8 | 06-04-2026 | DownloadPreview | ||
| รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สข | 7.90 MB | 292 | 12-01-2026 | DownloadPreview | ||
| รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 68 | 141.00 KB | 35 | 28-11-2025 | DownloadPreview | ||
| รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.-ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.68) | 9.20 MB | 48 | 06-10-2025 | DownloadPreview | ||
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568(1) | 12.45 MB | 116 | 26-01-2025 | DownloadPreview | ||
| รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำ(1) | 7.12 MB | 110 | 26-01-2025 | DownloadPreview | ||
| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้(1) | 7.91 MB | 111 | 26-01-2025 | DownloadPreview | ||
| รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง -แบบสข | 5.69 MB | 111 | 26-01-2025 | DownloadPreview |

